ELEDÁ
O Eledá é composto da seguinte maneira:
PAI: Um Orixá masculino, de acordo com o dia de nascimento.
MÃE: Um Orixá feminino, de acordo com o horário do nascimento.
1° ADJUTOR: Um Orixá masculino, de acordo com o horário de nascimento.
ADJUTOR AUXILIAR: Um Orixá masculino, conforme horário de nascimento; Orixá este que terá grande influência direta sobre o ser encarnado (é congênere do ASCENDENTE, da Astrologia).
EMPREGADO: Exú diretamente ligado ao Pai ou ao Adjutor Auxiliar.
ESTUDO PESSOAL
Se o amigo(a) navegante deseja saber qual o seu ELEDÁ dentro da UMBANDA RACIONAL e algo mais, envie-nos um e-mail, com os dados abaixo e em breve, GRATUITAMENTE, lhe será enviado um estudo sobre você.
Nome: (o primeiro apenas)
Nascido em: (dd/mm/aaaa)
Hora de nascimento: (AM/PM)
ELEMINS
Os Elemins, são auxiliares diretos da Administração Sideral (ARCANJOS), junto aos Orixás das diversas linhas. Como tal, acompanham o ELEDÁ (Pai e Mãe) do ser, portanto todos têm dois
Elemins, conforme descriminado abaixo:
ANOS | MESES | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901 - 2000 | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | |||
- | 25 | 53 | 81 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
- | 26 | 54 | 82 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
- | 27 | 55 | 83 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
- | 28 | 56 | 84 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
01 | 29 | 57 | 85 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
02 | 30 | 58 | 86 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
03 | 31 | 59 | 87 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
04 | 32 | 60 | 88 | 5 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
05 | 33 | 61 | 89 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
06 | 34 | 62 | 90 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
07 | 35 | 63 | 91 | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
08 | 36 | 64 | 92 | 3 | 6 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
09 | 37 | 65 | 93 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
10 | 38 | 66 | 94 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
11 | 39 | 67 | 95 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
12 | 40 | 68 | 96 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
13 | 41 | 69 | 97 | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
14 | 42 | 70 | 98 | 4 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 |
15 | 43 | 71 | 99 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
16 | 44 | 72 | 00 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
17 | 45 | 73 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
18 | 46 | 74 | - | 2 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
19 | 47 | 75 | - | 3 | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
20 | 48 | 76 | - | 4 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 3 |
21 | 49 | 77 | - | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 |
22 | 50 | 78 | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 0 | 3 | 5 |
23 | 51 | 79 | - | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 |
24 | 52 | 80 | - | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 1 |
DIAS DA SEMANA
D | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 37 |
T | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | - |
Q | 4 | 11 | 18 | 25 | 32 | - |
Q | 5 | 12 | 19 | 26 | 33 | - |
S | 6 | 13 | 20 | 27 | 34 | - |
S | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 | - |
Modo de usar:
Ex.: Que dia da semana foi o 14 de junho de 1966? Siga a linha onde se encontra o ano 1966 até a coluna do mês de junho, encontrando aí o algarismo 3. À este algarismo some o número do dia de nascimento (14) no que resulta o algarismo 17. Localizando este número na tabela dos Dias da Semana, verificará que corresponde à terça-feira.
O Calendário acima apresentado deverá ser utilizado para conhecer-se o ELEDÁ de uma pessoa, o que deverá ser feito sabendo-se: dia, mês, ano e hora do nascimento.
Entende-se por nascimento o momento em que o nascituro sai do ventre materno, não importando se naturalmente ou através de cirurgia, se na data mais ou menos prevista ou se antecipada por movimentação do destino. Vamos citar dois exemplos explicativos:
João de Tal, nascido em 8 de dezembro de 1998. Qual seria seu Eledá?
Indo-se à primeira tabela encontramos o no 2 que somado ao dia do nascimento dará 10, portanto terça-feira, tendo como Pai OGUM.
Quanto à Mãe, varia conforme o horário de nascimento, ou seja:
De 00:01 às 06:00hs seria filho de OXUM
De 06:01 às 12:00hs seria filho de IEMANJÁ
De 12:01 às 18:00hs seria filho de IANSÃ
De 18:01 às 00:00hs seria filho de NANÃ
Quanto ao 1o Adjutor, seria da seguinte forma:
1o - Se nascesse antes das 12:00hs, recuaria na semana até encontrar um Orixá masculino ou seja: OXALÁ
2o - Se nascesse após às 12:01hs, adiantaria na semana até encontrar um Orixá masculino ou seja: XANGÔ
Quanto ao Adjutor Auxiliar (ou Ascendente) seria da seguinte forma:
1o - Se nascesse antes das 12:00hs, recuaria na semana até encontrar um segundo Orixá masculino ou seja: OXÓSSI.
2o - Se nascesse após às 12.01hs, adiantaria na semana até encontrar o segundo Orixá masculino ou seja: XANGÔ.
Nota: Na Umbanda Racional, consideramos três dias na semana neutros para classificar o Eledá (Pai, Mãe e Adjutores) ou seja a Cúpula de Comando de cada Ser, como abaixo especificado:
2ª feira - Dia das Almas - não se deve preparar a Cabeça de ninguém com o comando desta linha.
Domingo - Dia de Ibeji - Linha independente, mas que como na vida material deve ser sempre tutelada por um adulto.
Sábado - Dia dedicado exclusivamente às quatro Senhoras da Umbanda (Oxum, Iemanjá, Iansã e Nanã) portanto sem Orixá masculino.
0 Comentários:
Postar um comentário
Assinar Postar comentários [Atom]
<< Página inicial